Cav
Special Member
- Registriert
- 24 Feb. 2012
- Themen
- 1
- Beiträge
- 800
- Reaktionen
- 221
1. | Nazan Eckes, | D, | 09.05.76 in Köln/D, | 9172 |
2. | Lena Gercke, | D, | 29.02.88 in Marburg/D, | 9054 |
3. | Helene Fischer, | D, | 05.08.84 in Krasnojarsk/RUS, | 6772 |
4. | Victoria Justice, | USA, | 19.02.93 in Hollywood (Florida)/USA, | 5562 |
5. | Delta Goodrem, | AUS, | 09.11.84 in Sydney/AUS, | 3868 |
6. | Viviane Geppert, | D, | 05.06.91 in Wiesbaden/D, | 3141 |
7. | Olivia Wilde, | USA, | 10.03.84 in New York/USA, | 3004 |
8. | Lena Meyer-Landrut, | D, | 23.05.91 in Hannover/D, | 2901 |
9. | Jessica Alba, | USA, | 28.04.81 in Pomona (Kalifornien)/USA, | 2852 |
10. | Nina Dobrev, | BGR/CAN, | 09.01.89 in Sofia/BGR, | 2513 |
11. | Kirsten Rademacher, | D, | 1973 in Bielefeld/D, | 2495 |
12. | Kate Beckinsale, | GB, | 26.07.73 in London/GB, | 2487 |
13. | Emma Watson, | GB, | 15.04.90 in Paris/F, | 2293 |
14. | Marlene Lufen, | D, | 18.12.70 in Berlin/D, | 2234 |
15. | Ramona Drews, | D, | 12.09.73 in Dülmen/D, | 2154 |
16. | Rebecca Mir, | D, | 23.12.91 in Aachen/D, | 2117 |
17. | Sylvie Meis (van der Vaart), | NL, | 13.04.78 in Breda/NL, | 2114 |
18. | Alica Schmidt, | D, | 08.11.98 in Worms/D, | 2058 |
19. | Selena Gomez, | USA, | 22.07.92 in Grand Prairie (Texas)/USA, | 2029 |
20. | Taylor Swift, | USA, | 13.12.89 in Reading (Pennsylvania)/USA, | 1972 |
21. | Alina Merkau, | D, | 21.03.86 in Berlin/D, | 1835 |
22. | Bar Refaeli, | ISR, | 04.06.85 in Hod haScharon/ISR, | 1740 |
23. | Megan Fox, | USA, | 16.05.86 in Oak Ridge (Tennessee)/USA, | 1724 |
24. | Iris Mareike Steen, | D, | 06.11.91 in Hamburg/D, | 1711 |
25. | Christina Aguilera, | USA, | 18.12.80 in Staten Island (New York)/USA, | 1678 |
26. | Annika Lau (Kipp), | D, | 12.03.79 in München/D, | 1656 |
27. | Chloe Bennet, | USA, | 08.04.92 in Chicago (Illinois)/USA, | 1641 |
28. | Veronika Klimovits, | EST, | 02.02.89 in Tallinn/EST, | 1527 |
29. | Fernanda Brandao, | BRA/D, | 03.05.83 in Belo Horizonte/BRA, | 1511 |
30. | Anna Kournikova, | RUS, | 07.06.81 in Moskau/RUS, | 1510 |
31. | Shay Mitchell, | CAN, | 10.04.87 in Toronto/CAN, | 1425 |
32. | Janina Uhse, | D, | 02.10.89 in Husum/D, | 1422 |
33. | Karin Schubert, | D, | 03.11.67 in Würzburg/D, | 1418 |
34. | Irina Shaykhlislamova, | RUS, | 06.01.86 in Yemanzhelinsk/RUS, | 1416 |
35. | Hayley Williams, | USA, | 27.12.88 in Meridian (Mississippi)/USA, | 1387 |
36. | Kader Loth, | D, | 05.01.73 in Berlin/D, | 1352 |
37. | Mareile Höppner, | D, | 12.05.77 in Hamburg/D, | 1345 |
38. | Natalie Portman, | ISR/USA, | 09.06.81 in Jerusalem/ISR, | 1342 |
39. | Diane Kruger, | D, | 15.07.76 in Algermissen/D, | 1327 |
40. | Sonya Kraus, | D, | 22.06.73 in Frankfurt am Main/D, | 1275 |
41. | Judith Rakers, | D, | 06.01.76 in Paderborn/D, | 1243 |
42. | Vanessa Anne Hudgens, | USA, | 14.12.88 in Salinas (Kalifornien)/USA, | 1213 |
43. | Mila Kunis, | USA, | 14.08.83 in Czernowitz/UKR, | 1211 |
44. | Vanessa Mai, | D, | 02.05.92 in Backnang/D, | 1199 |
45. | Sarah Lombardi (Engels), | D, | 15.10.92 in Köln/D, | 1173 |
46. | Avril Lavigne, | CAN, | 27.09.84 in Belleville/CAN, | 1154 |
47. | Kamilla Senjo, | D, | 01.11.74 in Mukatschewo/UKR, | 1153 |
48. | Michelle Hunziker, | CH, | 24.01.77 in Sorengo/CH, | 1131 |
49. | Kimberley Garner, | GB, | 07.03.90 in Kensington/GB, | 1123 |
50. | Joelina Drews, | D, | 27.09.95 in München/D, | 1110 |
51. | Katy Perry, | USA, | 25.10.84 in Santa Barbara (Kalifornien)/USA, | 1108 |
52. | Anna Kendrick, | USA, | 09.08.85 in Portland/USA, | 1101 |
53. | Cara Delevigne, | GB, | 12.08.92 in London/GB, | 1095 |
54. | Jana Azizi, | D, | 01.03.90 in Mainz/D, | 1094 |
55. | Sophie Marceau, | F, | 17.11.66 in Paris/F, | 1089 |
56. | Angela Finger-Erben, | D, | 02.02.80 in Nürnberg/D, | 1078 |
57. | Jeanette Biedermann, | D, | 22.02.81 in Berlin/D, | 1070 |
58. | Isabelle Körner, | D, | 27.09.75 in xxxxxx/D, | 1045 |
59. | Jennifer Lawrence, | USA, | 15.08.90 in Louisville (Kentucky)/USA, | 1040 |
60. | Ariana Grande, | USA, | 26.06.93 in Boca Raton/USA, | 989 |
61. | Kristen Stewart, | USA, | 09.04.90 in Los Angeles (Kalifornien)/USA, | 969 |
62. | Annemarie Carpendale, | D, | 29.10.77 in Hannover/D, | 957 |
63. | Charlize Theron, | ZAF/USA, | 07.08.75 in Benoni/ZAF, | 945 |
64. | Alicia Vikander, | SWE, | 03.10.88 in Göteborg/SWE, | 926 |
65. | Alyssa Milano, | USA, | 19.12.72 in Brooklyn (New York)/USA, | 925 |
66. | Sandra Thier, | A, | 23.05.79 in Graz/A, | 919 |
67. | Adriana Lima, | BRA, | 12.06.81 in Salvador de Bahia/BRA, | 910 |
68. | Angela Karpova, | RUS, | 03.08.88 in ?, | 898 |
69. | Elena Bruhn, | D, | 28.09.78 in Oldenburg/D, | 892 |
70. | Collien Ulmen-Fernandes, | D, | 26.09.81 in Hamburg/D, | 877 |
71. | Deborah Shelton, | USA, | 21.11.48 in Washington D.C./USA, | 873 |
71. | Vanessa Blumhagen, | D, | 14.11.77 in Karlsruhe/D, | 873 |
73. | Petra Nemcova, | CZE, | 24.06.79 in Karviná/CZE, | 869 |
74. | Linda Mürtz, | D, | xx.xx.xx in xxxxx/D, | 858 |
75. | Sabine Lisicki, | D, | 22.09.89 in Troisdorf/D, | 846 |
76. | Sarah Bogen, | D, | 25.11.89 in Düsseldorf/D, | 845 |
77. | Jessica Biel, | USA, | 03.03.82 in Ely (Minnesota)/USA, | 838 |
78. | Britney Spears, | USA, | 02.12.81 in McComb (Mississippi)/USA, | 835 |
79. | Julia Görges, | D, | 02.11.88 in Bad Oldesloe/D, | 826 |
80. | Miley Cyrus, | USA, | 23.11.92 in Franklin (Nashville)/USA, | 817 |
81. | Madeleine Wehle, | D, | 06.01.68 in Caouth/D, | 814 |
82. | Ana Ivanovic, | SRB, | 06.11.87 in Belgrad/SRB, | 802 |
83. | Hayley Atwell, | GB, | 05.04.82 in London/GB, | 798 |
84. | Emmanuelle Chriqui, | CAN, | 10.12.77 in Montreal/CAN, | 787 |
85. | Inka Schneider, | D, | 11.05.67 in Rüsselsheim/D, | 784 |
86. | Cheryl (Cole) Fernandez-Versini, | GB, | 30.06.83 in Newcastle upon Tyne/GB, | 782 |
87. | Sarah Gadon, | CAN, | 04.04.87 in Toronto/CAN, | 775 |
88. | Miranda Kerr, | AUS, | 20.04.83 in Sydney/AUS, | 766 |
89. | Romy Hiller, | D, | 24.06.81 in Wismar/D, | 758 |
90. | Izabel Goulart, | BRA, | 23.10.84 São Carlos/BRA, | 754 |
91. | Katharina Kleinfeldt, | D, | 05.05.93 in Schotten/D, | 753 |
91. | Kristina Sterz, | D, | xx.07.74 in Lübeck/D, | 753 |
91. | Vanessa Fuchs, | D, | 22.03.96 in Bergisch Gladbach/D, | 753 |
94. | Jennifer Aniston, | USA, | 11.02.69 in Sherman Oaks (Kalifornien)/USA, | 748 |
95. | Anissa Kate, | F, | 07.05.87 in Lyon/F, | 746 |
96. | LaFee (Christina Klein), | D, | 09.12.90 in Stolberg/D, | 742 |
97. | Michelle Keegan, | GB, | 03.06.87 in Stockport/GB, | 740 |
98. | Lily Collins, | GB, | 18.03.89 in Guildford/GB, | 707 |
99. | Kendall Jenner, | USA, | 03.11.95 in Los Angeles/USA, | 706 |
100. | Felicitas Woll, | D, | 20.01.80 in Homberg (Efze)/D, | 705 |
101. | Tiffani-Amber Thiessen, | USA, | 23.01.74 in Long Beach (Kalifornien)/USA, | 693 |
102. | Melissa Benoist, | USA, | 04.10.88 in Littleton/USA, | 686 |
103. | Camila Cabello, | CUB, | 03.03.97 in Cojimar/CUB, | 683 |
104. | Anneke Dürkopp, | D, | 28.03.79 in Kornwestheim/D, | 679 |
104. | Linda de Mol, | NL, | 08.07.64 in Hilversum/NL, | 679 |
106. | Maira Rothe, | D, | 06.09.80 in Berlin/D, | 674 |
107. | Emilia Clarke, | GB, | 01.04.87 in London/GB, | 671 |
108. | Melissa Naschenweng, | AUT, | 11.07.90 in Villach/AUT, | 667 |
109. | Stephanie Puls, | D, | xx.xx.80 in Luckenwalde/D, | 660 |
110. | Chloe Grace Moretz, | USA, | 10.02.97 in Atlanta (Georgia)/USA, | 659 |
111. | Miriam Lange, | D, | 10.03.80 in Frankfurt am Main/D, | 652 |
112. | Magdalena Voigt, | D, | 11.11.xx in Thüringen/D, | 650 |
113. | Scarlett Johansson, | USA, | 22.11.84 in New York City/USA, | 639 |
114. | Sophia Thomalla, | D, | 06.10.89 in Berlin/D, | 637 |
115. | Bea Peters, | D, | 29.01.82 in Achern/D, | 632 |
116. | Emily Osment, | USA, | 10.03.92 in Los Angeles (Kalifornien)/USA, | 619 |
117. | Alexandra Daddario, | USA, | 16.03.86 in New York/USA, | 608 |
118. | Luisa Hartema, | D, | 26.12.94 in Leer/D, | 607 |
119. | Angelina Jolie, | USA, | 04.06.75 in Los Angeles (Kalifornien)/USA, | 602 |
120. | Jule Gölsdorf, | D, | 12.01.76 in Würzburg/D, | 599 |
121. | Angelique Kerber, | D, | 18.01.88 in Bremen/D, | 589 |
122. | Eva Imhof, | D, | 30.05.78 in Darmstadt/D, | 587 |
123. | Maria Sharapova, | RUS, | 19.04.87 in Nyagan/RUS, | 584 |
124. | Valentina Pahde, | D, | 04.10.94 in München/D, | 575 |
125. | Anouschka Horn, | D, | 10.06.67 in München/D, | 570 |
126. | Jessica Chastain, | USA, | 24.03.77 in Sacramento/USA, | 563 |
127. | Sandra Kuhn (Schneiders), | D, | 22.11.81 in Düsseldorf/D, | 557 |
127. | Sila Sahin, | D/TUR, | 03.12.85 in Berlin/D, | 557 |
129. | Laura Wontorra, | D, | 26.02.89 in Bremen/D, | 556 |
130. | Hailee Steinfeld, | USA, | 11.12.96 in Tarzana/USA, | 554 |
131. | Sylvia Hoeks, | NL, | 01.06.83 in Maarheeze/NL, | 553 |
132. | Blake Lively, | USA, | 25.08.87 in Tarzana/USA, | 549 |
133. | Joan Severance, | USA, | 23.12.58 in Houston (Texas)/USA, | 548 |
134. | Audrina Patridge, | USA, | 09.05.85 in Los Angeles/USA, | 543 |
134. | Heidi Klum, | D/USA, | 01.06.73 in Bergisch Gladbach/D, | 543 |
136. | Gaby Lüeße, | D, | 23.11.xx in Schleswig/D, | 542 |
137. | Yvonne Strahovski, | AUS, | 30.07.82 in Marouba/AUS, | 540 |
138. | Diane Willems, | BEL, | 18.04.85 in Eupen/BEL, | 538 |
138. | Nina Moghaddam, | D, | 27.12.80 in Madrid/ESP, | 538 |
140. | Barbara Schöneberger, | D, | 05.03.74 in München/D, | 537 |
141. | Katheryn Winnick, | CAN, | 17.12.77 in Toronto/CAN, | 535 |
142. | Vivien Wulf, | D, | 14.01.94 in Erkrath/D, | 534 |
143. | Annett Möller, | D, | 30.07.78 in Schwerin/D, | 532 |
143. | Susanne Langhans, | D, | 12.01.76 in Dresden/D, | 532 |
143. | Yazmin Oukhellou, | GB, | 03.05.94 in London/GB, | 532 |
146. | Emma Roberts, | USA, | 10.02.91 in Rhinebeck/USA, | 529 |
147. | Jennifer Lopez, | USA, | 24.07.69 in New York City/USA, | 519 |
148. | Catherine Mountbatten-Windsor (“Kate“ Middleton), | GB, | 06.01.82 in Reading/GB, | 514 |
148. | Verona Pooth, | D, | 30.04.68 in La Paz/BOL, | 514 |
150. | Kaia Jordan Gerber, | USA, | 03.09.01 in Los Angeles/USA, | 512 |
150. | Maria Menounos, | USA, | 08.06.78 in Medford/USA, | 512 |
152. | Ruby O. Fee, | D, | 07.02.96 in San Jose/CR, | 507 |
152. | Susan Link, | D, | 19.11.76 in Pößneck/D, | 507 |
154. | Catherine Bell, | USA, | 14.08.68 in London/GB, | 505 |
154. | Demi Lovato, | USA, | 20.08.92 in Albuquerque (New Mexico)/USA, | 505 |
156. | Veronika Fasterova, | CZE, | 08.10.87 in Prag/CZE, | 503 |
157. | Hillary Duff, | USA, | 28.09.87 in Houston/USA, | 500 |
157. | Mariah Carey, | USA, | 27.03.70 in Huntington/USA, | 500 |
159. | Lorena Rae, | D, | 08.07.94 in Diepholz/D, | 490 |
160. | Jessica Ginkel, | D, | 12.08.80 in Berlin/D, | 488 |
161. | Emma Stone, | USA, | 06.11.88 in Scottsdale/USA, | 482 |
162. | Antje Wöhnke, | D, | 08.08.64 in Lüneburg(?)/D, | 480 |
163. | Frauke Ludowig, | D, | 10.01.64 in Wunstorf/D, | 479 |
164. | Nadine Menz, | D, | 01.01.90 in Bonn/D, | 478 |
165. | Katie Holmes, | USA, | 18.12.78 in Toledo/USA, | 475 |
165. | Shakira, | COL, | 02.02.77 in Barranquilla/COL, | 475 |
167. | Abigail Clarke, | GB, | 06.07.91 in xxxx/GB, | 474 |
168. | Georgia Jones, | USA, | 04.04.88 in Fort Smith/USA, | 469 |
169. | Jennifer Morrison, | USA, | 12.04.79 in Chicago/USA, | 468 |
169. | Jordana Brewster, | USA, | 26.04.80 in Panama Stadt/PAN, | 468 |
171. | Caroline Wozniacki, | DNK, | 11.07.90 in Odense/DNK, | 462 |
172. | Natalie Dormer, | GB, | 11.02.82 in Reading/GB, | 457 |
173. | Beatrice Egli, | CH, | 21.06.88 in Pfäffikon/CH, | 456 |
174. | Keira Knightley, | GB, | 26.03.85 in Teddington/GB, | 454 |
175. | Annika Zimmermann, | D, | 29.03.89 in Darmstadt/D, | 451 |
175. | Xenia Tchoumitcheva, | CH, | 05.08.87 in Magntogorsk/RUS, | 451 |
177. | Laura Dünnwald, | D, | 02.05.74 in Berlin/D, | 450 |
178. | Inez Bjørg David, | DNK, | 06.02.82 in Århus/DNK, | 447 |
179. | Dorothee Bär, | D, | 09.04.78 in Bamberg/D, | 441 |
180. | Alexandra Neldel, | D, | 11.02.76 in Berlin/D, | 437 |
181. | Rachel Miner, | USA, | 29.07.80 in New York/USA, | 436 |
181. | Verena Kerth, | D, | 18.07.80 München/D, | 436 |
183. | Cheyenne Pahde, | D, | 04.10.94 in München/D, | 434 |
184. | Ariane Sommer, | D, | 09.03.77 in Bonn/D, | 430 |
185. | Alessandra Ambrosio, | BRA, | 11.05.81 in Rio Grande do Sul/BRA, | 429 |
186. | Nelly Furtado, | PRT/CAN, | 02.12.78 in Victoria/CAN, | 428 |
187. | Katrin Albsteiger, | D, | 20.11.83 in Elchingen/D, | 427 |
188. | Sara Sampaio, | PRT, | 21.07.91 in Porto/PRT, | 424 |
189. | Julianne Hough, | USA, | 20.07.88 in Salt Lake City/USA, | 421 |
190. | Rachael Taylor, | AUS, | 11.07.84 in Launceston/AUS, | 415 |
191. | Alida-Nadine Kurras, | D, | 14.06.77 in Berlin/D, | 413 |
192. | Pamela Anderson, | CAN/AUS, | 01.07.67 in Ladysmith/CAN, | 412 |
193. | Serena Salecker, | D, | 24.12.XX in Gifhorn/D, | 411 |
194. | Anna Planken, | D, | 12.05.80 in Dortmund/D, | 407 |
194. | Mandy Grace (Capristo), | D, | 21.03.90 in Mannheim/D, | 407 |
196. | Anita Hofmann, | D, | 13.04.77 in Sigmaringen/D, | 406 |
197. | Emmy Rossum, | USA, | 12.09.86 in New York City/USA, | 404 |
197. | Holly Valance, | AUS, | 11.05.83 in Melbourne/AUS, | 404 |
199. | Emily VanCamp, | CAN, | 12.05.86 in Port Perry/CAN, | 397 |
199. | Lili Paul-Roncalli, | AUT, | 04.05.98 in München/D, | 397 |
199. | Susi Brandt, | D, | 09.10.75 in Magdeburg/D, | 397 |
202. | Jena Malone, | USA, | 21.11.84 in Sparks/USA, | 394 |
202. | Jennifer Knäble, | D, | 08.02.80 in Frankfurt am Main/D, | 394 |
204. | Ashley Benson, | USA, | 18.12.89 in Anaheim/USA, | 393 |
205. | Valea Scalabrino, | D, | 24.07.90 in Berlin/D, | 392 |
206. | Jodie Marsh, | GB, | 23.12.78 in Brentwood/GB, | 390 |
207. | Bella Lesnik, | D, | 12.06.82 in Wolfenbüttel/D, | 389 |
208. | Asli Bayram, | D/TUR, | 01.04.81 in Darmstadt/D, | 388 |
209. | Saoirse Ronan, | IRL, | 12.04.94 in New York/USA, | 387 |
210. | Ilse DeLange, | NL, | 13.05.77 in Almelo/NL, | 386 |
211. | Celine Bethmann, | D, | 04.07.98 in Koblenz/D, | 383 |
211. | Ruth Moschner, | D, | 11.04.76 in München/D, | 383 |
213. | Laura Papendick, | D, | 21.01.89 in Bergisch Gladbach/D, | 382 |
214. | Phoebe Tonkin, | AUS, | 12.07.89 in Sydney/AUS, | 378 |
215. | Anja Petzold, | D, | 22.04.70 in Dresden/D, | 375 |
216. | Ana de Armas, | CUB, | 30.04.88 in Havanna/CUB, | 374 |
217. | Yasmine Bleeth, | USA, | 14.06.68 in New York City/USA, | 369 |
218. | Rihanna, | BDS, | 20.02.88 in Barbados/BDS, | 365 |
219. | Nicole Scherzinger, | USA, | 29.06.78 in Honolulu/USA, | 363 |
220. | Mirjam Weichselbraun, | A, | 27.09.81 in Innsbruck/A, | 362 |
221. | Vaile Fuchs, | D, | 03.05.80 in Hamburg/D, | 360 |
222. | Sarah Connor, | D, | 13.06.80 in Delmenhorst/D, | 357 |
223. | Elizabeth Gillies, | USA, | 26.07.93 in Haworth/USA, | 356 |
223. | Ruth Hofmann, | D, | 23.05.86 in Augsburg/D, | 356 |
223. | Stefanie Hertel, | D, | 25.07.79 in Oelsnitz/D, | 356 |
226. | Yve Fehring, | D, | 17.08.73 in Bielefeld/D, | 352 |
227. | Ania Niedieck, | D, | 10.10.83 in Mettmann/D, | 348 |
228. | Rachelle Marie Lefèvre, | CAN, | 01.02.79 in Montreal/CAN, | 347 |
229. | Priyanka Chopra, | IND, | 18.07.82 in Jamshedpur/IND, | 344 |
230. | Arzu Bazman, | D, | 12.12.77 in Berlin/D, | 342 |
231. | Alex Morgan, | USA, | 02.07.89 in Diamond Bar/USA, | 341 |
231. | Ricki-Lee (Dawn Coulter), | AUS, | 10.11.85 in Auckland/NZL, | 341 |
233. | Emily Ratajkowski, | USA, | 07.06.91 in London/GB, | 339 |
233. | Maxi Biewer, | D, | 24.05.64 in Berlin/D, | 339 |
235. | Angelina Heger, | D, | 04.02.92 in Berlin/D, | 337 |
236. | Georgia Salpa, | IRL, | 14.05.85 in Athen/GRE, | 335 |
237. | Margot Robbie, | AUS, | 02.07.90 in Dalby/AUS, | 334 |
238. | Bettina Cramer, | D, | 16.10.69 in Berlin/D, | 332 |
239. | Demi Rose Mawby, | GB, | 27.03.95 in Birmingham/GB, | 331 |
239. | Renée Weibel, | CH, | 23.12.86 in Bern/CH, | 331 |
241. | Maggie Grace, | USA, | 21.09.83 in Columbus/USA, | 330 |
241. | Nina Agdal, | DNK, | 26.03.92 in Hillerød/DNK, | 330 |
243. | Clara Morgane, | F, | 25.01.81 in Marseille/F, | 327 |
244. | Harriet von Waldenfels, | D, | xx.xx.85 in Madrid/ESP, | 326 |
244. | Miriam Lahnstein, | D, | 09.08.74 in Düsseldorf/D, | 326 |
246. | Antonia Michalsky, | D, | 10.07.90 in Hamburg/D, | 325 |
247. | Johanna Klum, | D, | 12.07.80 in Berlin/D, | 324 |
247. | Julie Gonzalo, | USA, | 09.09.81 in Buenos Aires/ARG, | 324 |
249. | Jasmin Wagner, | D, | 20.04.80 in Hamburg/D, | 323 |
250. | Erica Durance, | CAN, | 21.06.78 in Calgary/CAN, | 320 |
251. | Anna Torv, | AUS, | 15.06.79 in Melbourne/AUS, | 319 |
251. | Sabrina Carpenter, | USA, | 11.05.99 in Lehigh Valley/USA, | 319 |
253. | Tanja Tischewitsch, | D, | 18.08.89 in Hannover/D, | 317 |
254. | Rachel Bilson, | USA, | 25.08.81 in Los Angeles (Kalifornien)/USA, | 315 |
255. | Gwyneth Paltrow, | USA, | 27.09.72 in Los Angeles/USA, | 314 |
256. | Salma Hayek, | MEX, | 02.09.66 in Coatzacoalcos/MEX, | 312 |
257. | Kaley Cuoco, | USA, | 30.11.85 in Camarillo/USA, | 308 |
258. | Sophie Turner, | GB, | 21.02.96 in Northhampton/GB, | 306 |
259. | Kelli Berglund, | USA, | 09.02.96 in xxxx/USA, | 305 |
260. | Anna Julia Kapfelsperger (Antonucci), | D, | 11.07.85 in Beja/P, | 304 |
261. | Anne Hathaway, | USA, | 12.11.82 in New York/USA, | 300 |
261. | Halle Berry, | USA, | 14.08.66 in Cleveland/USA, | 300 |
263. | Christine Haberlander, | AUT, | 18.10.81 in Linz/AUT, | 296 |
264. | Amber Heard, | USA, | 22.04.86 in Austin/USA, | 295 |
265. | Yvonne Catterfeld, | D, | 02.12.79 in Erfurt/D, | 294 |
266. | Lauren Pope, | GB, | 29.09.82 in Torquay/GB, | 293 |
267. | Katja Burkard, | D, | 21.04.65 in Bad Marienberg/D, | 292 |
268. | Kristina Lüdke, | D, | 22.07.67 in Hamburg/D, | 291 |
269. | Isabel Adjani, | F, | 27.06.55 in Paris/F, | 288 |
270. | Nena (Gabriele Susanne Kerner), | D, | 24.03.60 in Hagen/D, | 287 |
271. | Brigitte Bardot, | F, | 28.09.34 in Paris/F, | 285 |
271. | Eva-Maria Grein von Friedl, | D, | 26.03.80 in Miltenberg/D, | 285 |
271. | Miranda Cosgrove, | USA, | 14.05.93 in Los Angeles/USA, | 285 |
274. | Anja Heyde, | D, | 06.08.76 in Leisnig/D, | 283 |
274. | Hayden Panettiere, | USA, | 21.08.89 in Palisades/USA, | 283 |
276. | Eva Diederich, | D, | xx.xx.xx in (Düsseldorf)/D, | 281 |
276. | Monica Belluci, | I, | 30.09.64 in Città di Castello/I, | 281 |
276. | Roberta Bieling, | D, | 27.02.75 in Bochum/D, | 281 |
279. | Andrea Petkovic, | D, | 09.09.87 in Tuzla/BIH, | 280 |
279. | Birgit Schrowange, | D, | 07.04.58 in Nehden/D, | 280 |
279. | Giselle Bündchen, | BRA, | 20.07.80 in Horizontina/BRA, | 280 |
282. | Jessy Wellmer, | D, | 05.12.79 in Güstrow/D, | 279 |
282. | Maggie Rogers, | USA, | 25.04.94 in Easton/USA, | 279 |
284. | Jessica Simpson, | USA, | 10.07.80 in Abilene/USA, | 276 |
284. | Kelly Brook, | GB, | 23.11.79 in Rochester/GB, | 276 |
286. | Lindsay Ellingson, | USA, | 19.11.84 in San Diego/USA, | 274 |
287. | Linda Zervakis, | D/GRE, | xx.xx.75 in Hamburg/D, | 272 |
287. | Stefanie Giesinger, | D, | 27.08.96 in Kaiserslautern/D, | 272 |
289. | Sandra Ahrabian, | D, | 22.03.79 in Teheran/IRN, | 271 |
290. | Lucy Hale, | USA, | 14.06.89 in Memphis/USA, | 270 |
291. | Susanne Bormann, | D, | 02.08.79 in Kleinmachnow/D, | 268 |
292. | Amelie Klever, | D, | 26.06.94 in Hilden/D, | 267 |
293. | Anna Hiltrop, | D, | 24.04.94 in Oberhausen(?)/D, | 266 |
293. | Morgan Fairchild, | USA, | 03.02.50 in Dallas/USA, | 266 |
295. | Eva Green, | F, | 05.07.80 in Paris/F, | 264 |
296. | Arianna Ajtar, | GB, | 18.01.96 in Bolton/GB, | 263 |
297. | Catherine Vogel, | D, | 18.10.81 in Wuppertal/D, | 262 |
298. | Minka Kelly, | USA, | 24.06.80 in Los Angeles/USA, | 261 |
299. | Gintare Sudziute, | LIT, | 18.01.92 in Vilnius/LIT, | 260 |
300. | Mara Bergmann, | D, | 31.08.82 in Köln/D, | 259 |
301. | Juliane Seyfarth, | D, | 19.02.90 in Eisenach/D, | 258 |
302. | Lindsay Lohan, | USA, | 02.07.86 in New York/USA, | 257 |
303. | Ina Dietz, | D, | 23.02.72 in Wolfenbüttel/D, | 256 |
304. | Rachael Leigh Cook, | USA, | 04.10.79 in Minneapolis/USA, | 252 |
305. | Aylin Tezel, | D/TUR, | 1983 in Bünde/D, | 251 |
305. | Eliza Bennett, | GB, | 17.03.92 in Reading/GB, | 251 |
307. | Stacy Keibler, | USA, | 14.10.79 in Baltimore/USA, | 250 |
308. | Alizée Jacotey, | F, | 21.08.84 in Ajaccio/F, | 249 |
309. | Ashley Tisdale, | USA, | 02.07.85 in Monmouth County/USA, | 248 |
309. | Elisha Cuthbert, | CAN, | 30.11.82 in Calgary/CAN, | 248 |
309. | Sydney Sierota, | USA, | 21.04.97 in Los Angeles (Kalifornien)/USA, | 248 |
312. | Ana Plasencia, | D, | 19.08.74 in Frankfurt am Main/D, | 247 |
313. | Bettina Zimmermann, | D, | 31.03.75 in Großburgwedel/D, | 244 |
314. | Nela Lee, | D, | 28.05.80 in Tettnang/D, | 240 |
315. | Olivia Holt, | USA, | 05.08.97 in Germantown/USA, | 239 |
316. | Isabela Moner, | USA, | 10.07.01 in Cleveland/USA, | 238 |
316. | Stephanie Meißner, | D, | 24.09.80 in Spremberg/D, | 238 |
318. | Nina Bott, | D, | 01.01.78 in Hamburg/D, | 237 |
319. | Christina von Ungern-Sternberg, | D, | xx.xx.79 in Mainz/D, | 236 |
320. | Melanie Kogler, | A, | 18.04.85 in Salzburg/A, | 234 |
320. | Rita Ora, | GB, | 26.11.90 in Prstina/SER, | 234 |
320. | Sandra Maria Gronewald (Meier), | D, | 26.04.76 in Tübingen/D, | 234 |
320. | Victoria Swarovski, | AUT, | 16.08.93 in Innsbruck/AUT, | 234 |
320. | Yana Gercke, | D, | 26.01.92 in Marburg/D, | 234 |
325. | Esther Sedlaczek, | D, | 24.01.85 in Berlin/D, | 233 |
326. | Emilia Schüle, | D, | 28.11.92 in Blagoweschtschensk/RUS, | 231 |
327. | Camilla Belle, | USA, | 02.10.86 in Los Angeles/USA, | 230 |
327. | Felicity Jones, | GB, | 17.10.83 in Birmingham/GB, | 230 |
329. | Susanne Seel, | D, | 09.01.98 in Aktöbe/KAZ, | 226 |
330. | Alessia Cara, | CAN, | 11.07.96 in Bramton/CAN, | 225 |
330. | Magdalena Neuner, | D, | 09.02.87 in Garmisch-Partenkirchen/D, | 225 |
332. | Linda Marlen Runge, | D, | 11.03.86 in Marburg/D, | 223 |
332. | Mariangela Scelsi, | I, | 03.04.84 in Ulm/D, | 223 |
332. | Theresa Underberg, | D, | 06.05.85 in Hamburg/D, | 223 |
335. | Jennifer Love Hewitt, | USA, | 21.02.79 in Waco/USA, | 222 |
336. | Janin Ullmann, | D, | 14.11.81 in Erfurt/D, | 221 |
337. | Beth Behrs, | USA, | 26.12.85 in Lancaster/USA, | 219 |
337. | Jodie Foster, | USA, | 19.11.62 in Los Angeles/USA, | 219 |
337. | Ulrike Frank, | D, | 01.02.69 in Stuttgart/D, | 219 |
340. | Gail O´Grady, | USA, | 23.01.63 in Detroit/USA, | 218 |
341. | Aline von Drateln, | D, | 25.04.76 in Hamburg/D, | 217 |
341. | Ana Mena, | ESP, | 25.02.97 in Estepona/ESP, | 217 |
341. | Beyonce Knowles, | USA, | 04.09.81 in Houston/USA, | 217 |
344. | Eva Mähl, | D, | 17.10.65 in Hamburg/D, | 216 |
